SUPER 1803-3
Có 3 hình thức thanh toán, khách hàng có thể lựa chọn hình thức thuận tiện và phù hợp với mình nhất:
Cách 1: Thanh toán tiền mặt trực tiếp địa chỉ của chúng tôi
Cách 2: Thanh toán khi nhận hàng (COD), khách hàng xem hàng tại nhà, thanh toán tiền mặt cho nhân viên giao nhận hàng.
Cách 3: Chuyển khoản trước. Quý khách chuyển khoản trước, sau đó chúng tôi tiến hành giao hàng theo thỏa thuận hoặc hợp đồng với Quý khách.
![]() |
|
| BĂNG TẢI VÀ GUỒNG XOẮN CỦA MÁY TRẢI NHỰA VOGELE S1803-3 | |
| Băng tải | 2, các thanh gạt liệu thay thế được, chạy ngược được. |
| Dẫn động | Bằng thủy lực, tách biệt cho mỗi bên băng tải |
| Tốc độ | Lên đến 33 m/phút, thay đổi vô cấp (bằng cơ hay tự động) |
| Guồng xoắn | 2 trục, cánh xoắn thay thế được, có thể xoay ngược được |
| Đường kính | 400 mm |
| Dẫn động | Bằng thủy lực, tách biệt cho mỗi bên của trục xoắn |
| Tốc độ | Lên đến 84 vòng/phút, thay đổi vô cấp (bằng cơ hay tự động) |
| Chiều cao (tiêu chuẩn) | Thay đổi trong khoảng 15 cm, chỉnh bằng thuỷ lực. Cách mặt đất tối thiểu 10 cm |
| Hệ thống bôi trơn | Hệ thống bôi trơn trung tâm tự động với bơm mỡ bằng điện |
![]() |
|
![]() |
|
| BÀN ĐẦM | |
| AB 500 | |
| Chiều rộng cơ sở | 2.55 m |
| Phạm vi thảm | 2.55 m đến 5 m |
| Thảm tối đa (TV/TP1) | 8 m |
| AB 600 | |
| Chiều rộng cơ sở | 3 m |
| Phạm vi thảm | 3 m đến 6 m |
| Thảm tối đa (TV) | 8 m |
| Loại bàn đầm | TV, TP1 (AB 500) |
| Bề dày thảm | lên đến 30 cm |
| Gia nhiệt bàn đầm | Bằng điện qua các thanh xông |
| Nguồn điện cấp | Máy phát điện xoay chiều 3 pha |
| KÍCH THƯỚC (VẬN CHUYỂN) VÀ KHỐI LƯỢNG | |
| Chiều dài | Phần xe kéo và bàn đầm |
| AB 500/ AB 600 | TV - 6 m |
| AB 500 | TP1 - 6.1 m |
| Khối lượng | Phần xe kéo và bàn đầm |
| AB 500 TV | Bề rộng trải 5m 17.8 tấn |
| Bề rộng trải 8 m 20.3 tấn | |
Ghi chú: AB = Bàn đầm nới rộng, V = Với bộ bàn là rung, TV = Với thanh băm và bàn là rung, TP1 = Với thanh băm và 1 thanh đầm áp lực
* Đặc tính kỹ thuật của máy trải nhựa Vogele S1803-3 có thể được cải tiến mà không báo trước.
![]() |
|
| ĐỘNG CƠ MÁY TRẢI NHỰA VOGELE S1803-3 | |
| Động cơ | Động cơ diesel (4 xi lanh) |
| Nhà sản xuất | Cumming, làm mát bằng nước |
| Loại | QSB6.7-C170 |
| Công suất | |
| Thông thường | 127 kW ở 2000 vòng / phút (theo DIN) |
| ECO Mode | 116 kW ở 1700 vòng / phút |
| Tiêu chuẩn khí thải | EU Stage 3a, US EPA Tier 3 |
| Thùng nhiên liệu | 220 lít |
| KHUNG GẦM XE | |
| Bánh trước | 4, lắp trên giá chuyển hướng bogie |
| Loại bánh cao su | Lốp nhựa đặc, trục lắp loại bù trừ |
| Cỡ bánh trước | 540/300 - 390mm |
| Bánh sau | 2, lốp khí nén, không xăm |
| Cỡ lốp | 14.00 R 25 |
| Dẫn động | Thuỷ lực dẫn động độc lập 2 bên |
| Tiêu chuẩn | 2 bánh lốp sau và 2 lốp trước chủ động |
| Tuỳ chọn | 2 bánh sau và 4 bánh trước chủ động (dẫn động tất cả các bánh) |
| Tốc độ | |
| Lúc trải | Lên đến 18 m / phút, thay đổi vô cấp |
| Lúc di chuyển | Lên đến 20 km / h, thay đổi vô cấp |
| Bán kính quay | Tối thiểu 3.5 m (khớp xoay), bán kính ngoài |
| PHỄU TIẾP LIỆU | |
| Sức chứa | 13 tấn |
| Chiều rộng | 3265 mm |
| Chiều cao phễu | 594 mm (Tính từ đáy phễu) |
| Con lăn đẩy | Dao động (xoay tự do) |
| Vị trí | Lắp hướng về trước 75 mm hoặc 150 mm |

Điền thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn chi tiết cho bạn trong vòng 24h.